Records

All Time | On Date | By Date

Month: Day:
Min Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2016 8.1
1 2013 14.2
2 2010 14.8
3 2017 19.4
4 2020 21.4
5 2009 22.7
6 2007 24.1
7 2008 26.5
8 2019 29.6
9 2011 32.6
10 2024 32.8
11 2022 33.5
12 2018 35.5
13 2023 35.7
14 2006 36.5
15 2014 36.6
16 2012 40.5
17 2015 42.8
18 2021 47.6
Avg   29.2
Max Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2021 63.4
1 2011 54.2
2 2023 50.9
3 2006 47.8
4 2012 46.9
5 2015 46.1
6 2008 42.8
7 2024 42.8
8 2014 42.6
9 2018 40.2
10 2022 37.5
11 2017 36.6
12 2007 33.3
13 2009 32.6
14 2019 31.3
15 2013 27.6
16 2020 26.5
17 2010 23.9
18 2016 21.3
Avg   39.4
Min Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2007 -0.6
1 2016 2.6
2 2013 7.3
3 2010 10.2
4 2009 11.2
5 2020 12.1
6 2017 15.3
7 2006 20.9
8 2008 22.3
9 2019 22.4
10 2011 25.5
11 2023 29.5
12 2024 31.4
13 2022 32.3
14 2012 33.2
15 2014 34.9
16 2018 34.9
17 2015 37.6
18 2021 39.8
Avg   22.3
Max Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2011 47.1
1 2021 45.9
2 2012 43.7
3 2024 42
4 2014 41.8
5 2015 40.6
6 2023 39.7
7 2018 39
8 2022 37.1
9 2008 36.4
10 2007 32.8
11 2017 30.6
12 2009 29.6
13 2019 29.6
14 2006 25
15 2020 25
16 2013 21.9
17 2010 15.7
18 2016 10.6
Avg   33.4
Min Windchill
# Date Windchill
(°F)
0 2016 -3.3
1 2013 4.4
2 2010 6.2
3 2007 11.3
4 2009 12.6
5 2020 12.7
6 2017 14.6
7 2008 24.3
8 2019 26.1
9 2011 28.8
10 2022 31.5
11 2018 32
12 2024 32.3
13 2006 33.6
14 2014 34.5
15 2012 34.8
16 2023 39.1
17 2015 40.7
18 2021 46.1
Avg   24.3
Max Heat Index
# Date Heat Index
(°F)
Min Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2007 990
1 2022 1005.5
2 2010 1007.9
3 2011 1008.7
4 2014 1011.1
5 2021 1011.1
6 2012 1011.3
7 2020 1011.8
8 2006 1012
9 2018 1012.1
10 2013 1012.5
11 2015 1014.2
12 2017 1014.5
13 2024 1018.1
14 2019 1018.7
15 2009 1020.6
16 2016 1026.2
17 2008 1026.8
18 2023 1029.3
Avg   1013.8
Max Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2008 1033.9
1 2024 1033.2
2 2016 1033.1
3 2023 1033
4 2020 1029.4
5 2009 1027.6
6 2019 1025.4
7 2013 1023.3
8 2021 1023
9 2011 1022.7
10 2017 1022.7
11 2006 1022
12 2012 1021.3
13 2015 1020.1
14 2014 1018.6
15 2018 1017.8
16 2007 1017
17 2010 1012.5
18 2022 1008.6
Avg   1023.4
Max Wind Speed
# Date Wind Speed
(mph)
0 2007 20.1
1 2011 16
2 2013 13
3 2009 11
4 2010 11
5 2006 9.6
6 2012 9
7 2020 9
8 2015 8
9 2016 8
10 2008 7
11 2014 7
12 2017 7
13 2018 7
14 2023 7
15 2024 6
16 2019 5
17 2021 5
18 2022 5
Avg   9
Max Gust Speed
# Date Gust Speed
(mph)
0 2011 32
1 2007 31.1
2 2013 27
3 2009 25
4 2012 21
5 2010 19
6 2020 19
7 2016 18
8 2023 18
9 2015 17
10 2017 17
11 2021 17
12 2014 16
13 2008 15
14 2006 14.5
15 2019 14
16 2024 14
17 2018 13
18 2022 13
Avg   19
Max Wind Run
# Date Wind Run
(miles)
0 2011 163.1
1 2009 139.3
2 2007 132.2
3 2013 123.9
4 2012 118.7
5 2016 102.7
6 2015 91.1
7 2020 86.8
8 2006 75.6
9 2021 70.5
10 2010 68.7
11 2017 64.9
12 2018 64
13 2014 63.7
14 2008 63.2
15 2022 45.7
16 2023 38.6
17 2024 29.5
18 2019 14.3
Avg   81.9
Max Rain Rate
# Date Rain Rate
(in)
0 2012 0.96
1 2018 0.66
2 2022 0.32
3 2024 0.15
4 2006 0
5 2007 0
6 2008 0
7 2009 0
8 2010 0
9 2011 0
10 2013 0
11 2014 0
12 2015 0
13 2016 0
14 2017 0
15 2019 0
16 2020 0
17 2021 0
18 2023 0
Avg   0.1
Max Rain Total
# Date Rain Rate
(in)
0 2018 1.14
1 2022 0.58
2 2024 0.31
3 2014 0.16
4 2012 0.05
5 2017 0.04
6 2008 0.03
7 2013 0.01
8 2006 0
9 2007 0
10 2009 0
11 2010 0
12 2011 0
13 2015 0
14 2016 0
15 2019 0
16 2020 0
17 2021 0
18 2023 0
Avg   0.1
Max Days Without Rain
# Date Days
 
0 2021 5
1 2023 5
2 2010 4
3 2006 3
4 2009 3
5 2007 2
6 2015 2
7 2016 2
8 2019 2
9 2011 1
10 2020 1
11 2008 0
12 2012 0
13 2013 0
14 2014 0
15 2017 0
16 2018 0
17 2022 0
18 2024 0
Avg   1.6
Min Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2018 277.5
1 2020 295.9
2 2019 430.7
3 2012 437.9
4 2015 500.8
5 2014 540.7
6 2022 556.9
7 2017 644.7
8 2024 696.1
9 2010 1278.4
10 2023 1443
11 2011 1449.5
12 2016 1498.8
13 2021 1683.1
14 2013 2094
Avg   921.9
Max Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2013 2094
1 2021 1683.1
2 2016 1498.8
3 2011 1449.5
4 2023 1443
5 2010 1278.4
6 2024 696.1
7 2017 644.7
8 2022 556.9
9 2014 540.7
10 2015 500.8
11 2012 437.9
12 2019 430.7
13 2020 295.9
14 2018 277.5
Avg   921.9

Page processed in: 0.084 seconds!
With 16 mySQL Queries!