Records

All Time | On Date | By Date

Month: Day:
Min Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2015 14.5
1 2024 15.3
2 2007 17.6
3 2009 17.6
4 2014 19.5
5 2008 20.1
6 2023 20.3
7 2010 21.6
8 2006 22.3
9 2019 23.3
10 2022 25.6
11 2013 26.7
12 2012 28.4
13 2011 29
14 2016 30
15 2021 32.1
16 2017 35.4
17 2025 39.9
18 2018 40.6
19 2020 42.7
Avg   26.1
Max Temperature
# Date Temperature
(°F)
0 2017 63.1
1 2016 57.7
2 2025 54.1
3 2006 49.8
4 2020 47.2
5 2018 46.7
6 2021 46.3
7 2008 44.4
8 2009 44.3
9 2011 44.3
10 2013 43.2
11 2024 41.9
12 2022 37.8
13 2012 36.7
14 2019 36.5
15 2015 35.6
16 2010 32.2
17 2023 32.2
18 2007 29.7
19 2014 28.2
Avg   42.6
Min Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2008 1.1
1 2006 3.7
2 2015 7.2
3 2009 7.3
4 2007 8.6
5 2024 9.8
6 2014 10.2
7 2019 12.8
8 2023 12.8
9 2012 17.4
10 2022 17.8
11 2021 18.1
12 2010 20.1
13 2013 21.5
14 2011 23.3
15 2016 24.5
16 2017 26.1
17 2020 28.3
18 2025 28.8
19 2018 39.9
Avg   17
Max Dew Point
# Date Dew Point
(°F)
0 2017 58
1 2016 55.3
2 2018 45.4
3 2011 43.7
4 2020 43.6
5 2025 42.3
6 2021 39.1
7 2022 35.5
8 2010 30.7
9 2013 30.1
10 2006 29.9
11 2007 28.8
12 2012 28.3
13 2024 26.3
14 2019 23.6
15 2023 22
16 2015 18.8
17 2014 18.5
18 2009 17
19 2008 14.1
Avg   32.6
Min Windchill
# Date Windchill
(°F)
0 2010 9.7
1 2015 10.9
2 2014 11.8
3 2007 11.9
4 2006 14.9
5 2023 15.7
6 2019 15.9
7 2022 17.8
8 2012 20.1
9 2024 20.2
10 2013 21.1
11 2011 21.2
12 2016 22.7
13 2008 25.4
14 2021 26.9
15 2017 27.9
16 2009 28.4
17 2018 35.3
18 2025 38.7
19 2020 42.8
Avg   22
Max Heat Index
# Date Heat Index
(°F)
Min Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2016 987.9
1 2010 991.9
2 2011 992.1
3 2017 994.7
4 2012 999.9
5 2019 1000.9
6 2025 1006.5
7 2007 1007
8 2006 1007.1
9 2015 1008.5
10 2020 1008.7
11 2021 1010.4
12 2008 1011
13 2018 1011.1
14 2022 1014
15 2014 1015.6
16 2024 1016.5
17 2013 1018.7
18 2023 1019.6
19 2009 1025.4
Avg   1007.4
Max Barometer
# Date Barometer
(mb)
0 2023 1034.4
1 2009 1031.9
2 2022 1029.5
3 2019 1026.8
4 2021 1025.8
5 2006 1025.1
6 2013 1024.4
7 2007 1023
8 2024 1022.2
9 2012 1021.9
10 2018 1020.6
11 2014 1019.7
12 2011 1019.1
13 2015 1016.5
14 2008 1016
15 2020 1011.9
16 2025 1010.7
17 2017 1008.1
18 2010 1006.6
19 2016 1005
Avg   1020
Max Wind Speed
# Date Wind Speed
(mph)
0 2012 19
1 2019 19
2 2011 18
3 2017 16
4 2010 14
5 2016 13
6 2022 12
7 2006 11
8 2014 11
9 2015 10
10 2008 9.6
11 2009 9
12 2018 9
13 2021 8
14 2007 7.6
15 2013 7
16 2025 6
17 2023 5
18 2024 5
19 2020 3
Avg   10.6
Max Gust Speed
# Date Gust Speed
(mph)
0 2019 43
1 2012 38
2 2011 34
3 2017 33
4 2022 29
5 2010 28
6 2016 27
7 2018 26
8 2006 25.5
9 2021 23
10 2014 21
11 2015 19
12 2025 19
13 2013 17
14 2009 16
15 2024 16
16 2023 14
17 2008 12.8
18 2007 10.1
19 2020 7
Avg   22.9
Max Wind Run
# Date Wind Run
(miles)
0 2012 301.7
1 2019 255
2 2016 164.3
3 2017 156.8
4 2010 151.8
5 2011 139.1
6 2014 131.1
7 2006 124.2
8 2022 113
9 2021 110
10 2015 102.1
11 2013 66
12 2009 59.5
13 2008 47.2
14 2023 42.2
15 2024 41.6
16 2018 34.4
17 2025 33.2
18 2020 25.2
19 2007 22.3
Avg   106
Max Rain Rate
# Date Rain Rate
(in)
0 2017 11.76
1 2016 1.76
2 2018 1.38
3 2022 0.73
4 2011 0.29
5 2020 0.06
6 2025 0.05
7 2006 0
8 2007 0
9 2008 0
10 2009 0
11 2010 0
12 2012 0
13 2013 0
14 2014 0
15 2015 0
16 2019 0
17 2021 0
18 2023 0
19 2024 0
Avg   0.8
Max Rain Total
# Date Rain Rate
(in)
0 2018 0.67
1 2011 0.51
2 2017 0.46
3 2016 0.33
4 2022 0.32
5 2008 0.08
6 2010 0.08
7 2020 0.06
8 2025 0.02
9 2006 0
10 2007 0
11 2009 0
12 2012 0
13 2013 0
14 2014 0
15 2015 0
16 2019 0
17 2021 0
18 2023 0
19 2024 0
Avg   0.1
Max Days Without Rain
# Date Days
 
0 2006 8
1 2014 4
2 2007 3
3 2009 3
4 2015 3
5 2013 2
6 2023 2
7 2024 2
8 2012 1
9 2019 1
10 2021 1
11 2008 0
12 2010 0
13 2011 0
14 2016 0
15 2017 0
16 2018 0
17 2020 0
18 2022 0
19 2025 0
Avg   1.5
Min Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2011 343.8
1 2016 752.5
2 2020 769.1
3 2017 776.5
4 2018 836.2
5 2022 1305.6
6 2023 1664.9
7 2025 1738.5
8 2014 2359.4
9 2012 2585.6
10 2019 3033
11 2013 3110.1
12 2024 3872.4
13 2015 3886.2
14 2021 4291.3
Avg   2088.3
Max Watt Hours
# Date Watt Hours
(mb)
0 2021 4291.3
1 2015 3886.2
2 2024 3872.4
3 2013 3110.1
4 2019 3033
5 2012 2585.6
6 2014 2359.4
7 2025 1738.5
8 2023 1664.9
9 2022 1305.6
10 2018 836.2
11 2017 776.5
12 2020 769.1
13 2016 752.5
14 2011 343.8
Avg   2088.3

Page processed in: 0.3709 seconds!
With 16 mySQL Queries!